武器介紹


自改武器 - 升階制度

武器升階 > 物品合成升階NPC

升階機率 100% 成功


武器名稱 數值 特殊數值 魔法武器 取得方式
新手單手劍 10 | 10 新手任務 / 商店
新手單手弓 5 | 5 新手任務 / 商店
新手魔杖 10 | 10 新手任務 / 商店
新手雙刀 10 | 10 爆擊率+10 新手任務 / 商店
新手雙手劍 14 | 14 商店
魂師單手劍-[十年] 12 | 12 額外攻擊+2 保箱 / (新手單手劍)升階
魂師單手弓-[十年] 6 | 6 額外攻擊+2 保箱 / (新手單手弓)升階
魂師魔杖-[十年] 12 | 12 魔法攻擊+1 保箱 / (新手魔杖)升階
魂師雙刀-[十年] 12 | 12 爆擊率+12、額外攻擊+2 保箱 / (新手雙刀)升階
魂師雙手劍-[十年] 16 | 16 額外攻擊+2 保箱 / (新手雙手劍)升階
蔚藍單手劍-[百年] 15 | 15 額外攻擊+3 2%施放魔法傷害 20~30 保箱 / (十年單手劍)升階
蔚藍之弓-[百年] 7 | 7 額外攻擊+3 2%施放魔法傷害 20~30 保箱 / (十年單手弓)升階
蔚藍魔杖-[百年] 15 | 15 普攻吸魔LV1、魔法攻擊+2 2%施放魔法傷害 20~30 保箱 / (十年魔杖)升階
蔚藍雙刀-[百年] 15 | 15 爆擊率+14、額外攻擊+3 2%施放魔法傷害 20~30 保箱 / (十年雙刀)升階
蔚藍雙手劍-[百年] 19 | 19 額外攻擊+3 2%施放魔法傷害 20~30 保箱 / (十年雙手劍)升階
焰紅單手劍-[千年] 19 | 19 額外攻擊+4 4%施放魔法傷害 40~50 保箱 / (百年單手劍)升階
焰紅之弓-[千年] 9 | 9 額外攻擊+4 4%施放魔法傷害 40~50 保箱 / (百年單手弓)升階
焰紅魔杖-[千年] 19 | 19 普攻吸魔LV2、魔法攻擊+3 4%施放魔法傷害 40~50 保箱 / (百年魔杖)升階
焰紅雙刀-[千年] 19 | 19 爆擊率+16、額外攻擊+4 4%施放魔法傷害 40~50 保箱 / (百年雙刀)升階
焰紅雙手劍-[千年] 23 | 23 額外攻擊+4 4%施放魔法傷害 40~50 保箱 / (百年雙手劍)升階
惡魔王單手劍-[萬年] 24 | 24 額外攻擊+6 6%施放魔法傷害 60~80 保箱 / (千年單手劍)升階
惡魔王之弓-[萬年] 12 | 12 額外攻擊+6 6%施放魔法傷害 60~80 保箱 / (千年單手弓)升階
惡魔王之杖-[萬年] 24 | 24 普攻吸魔LV3、魔法攻擊+4 6%施放魔法傷害 60~80 保箱 / (千年魔杖)升階
惡魔王雙刀-[萬年] 24 | 24 爆擊率+18、額外攻擊+6 6%施放魔法傷害 60~80 保箱 / (千年雙刀)升階
惡魔王雙手劍-[萬年] 28 | 28 額外攻擊+6 6%施放魔法傷害 60~80 保箱 / (千年雙手劍)升階
英雄米拉神劍-[十萬年] 30 | 30 額外攻擊+8 8%魔法傷害 100~120 保箱 / (萬年單手劍)升階
英雄米拉神弓-[十萬年] 15 | 15 額外攻擊+8 8%魔法傷害 100~120 保箱 / (萬年單手弓)升階
英雄米拉神杖-[十萬年] 30 | 30 普攻吸魔LV4、魔法攻擊+5 8%魔法傷害 100~120 保箱 / (萬年魔杖)升階
英雄米拉神刃-[十萬年] 30 | 30 爆擊率+20、額外攻擊+8 8%魔法傷害 100~120 保箱 / (萬年雙刀)升階
英雄米拉雙手劍-[十萬年] 34 | 34 額外攻擊+8 8%魔法傷害 100~120 保箱 / (萬年雙手劍)升階
??? -[神階] ??? 尚未開放